Beskrivelse
Cub Cadet XT-serien, som siste generasjon hagetraktorer, setter nye standarder når det kommer til kraft, ytelse og robust kvalitet – for å tilby deg den ultimate kraftpakken.
XT1 plentraktorer er ideelt utstyrt for klipping, innsamling og transport av avklipp, og kan utvides med et spesielt utvalg av tilbehør.
MARKEDSLEDENDE KLIPPE-, OPPSAMLINGS- & BIO-SYSTEM
- Optimaliser klipperesultatene dine på minimalt med tid
KRAFTIG V-TWIN MOTOR
- En tosylindret motor for utfordrende terreng. Ultra-jevn motorgange med lavt drivstofforbruk
MARKEDETS MINSTE SVINGRADIUS
- Uslåelig effektivitet selv i trange rom takket være innovativ TIGHT TURN-teknologi.
ULTRA-SOLID, KORROSJONSBESTANDIG RAMME
- Ultrastiv ramme for topp holdbarhet
PERFEKT TILPASSET GIRKASSE OG MOTORKRAFT
- Optimal drivkraft og den sterkeste motoren i sin klasse
ULTRAPÅLITELIG KILEREMDESIGN V-BELTE
- Takket være redusert vifteremspenning og genial, perfekt vifteremføring uten vridde vifteremmer, fungerer Cub Cadet klippeaggregatet med imponerende stabilitet og utholdenhet
OPPSAMLER MED ELEKTRONISK TØMMING
- Ved å trykke på en knapp løftes oppsamleren opp og tipper klippet ut. Uanstrengt, selv når oppsamleren er full. Universalt tilbehør for alle XT-modeller kan ettermonteres fra 2018
ENGINE | XT1 OS96 | |||
|
||||
Engine | Cub Cadet | |||
Engine displacement (cm3) | 547 | |||
Rated power (kW/min-1) | 9,0 / 2.300 | |||
Cylinders | Singel | |||
Fuel tank capacity(l) | 11,4 | |||
|
||||
DRIVE SYSTEM | ||||
|
||||
Transmission | Hydrostat | |||
Air speed (max) | Trinnløs (f/r) | |||
Control | Fotpedalkontroll | |||
Cruise Control | Standard | |||
|
||||
CUTTING SYSTEM | ||||
|
||||
Mowing area (m2/h) | 6.000 | |||
Cutting width | 96 | |||
Cutting height | 25–100 | |||
Number of blades | 2 | |||
Deck Engagement | Elektrisk PTO | |||
Deck height positions | 12 stillinger | |||
Deck wheels | 2 balls deck wheels | |||
Wash nozzle / mulching plug | – /Standard | |||
|
||||
DISCHARGE SYSTEM | ||||
|
||||
Grass bag capacity (l) / accessory no. | Ekstrautstyr 200/(OEMR190-180A) | |||
Bag lever / hardtop | – / – | |||
Bag full indicator / Grass Deflector | – / Standard | |||
|
||||
FRAME | ||||
|
||||
Front axle | Kraftig støpejern | |||
Front bumper | Standard | |||
Turning radius (cm) | TIGHT TURN 38 | |||
Wheels (front/rear) (Zoll) | 15 x 6 Turf Saver / 20 x 8 | |||
Wheel bearings | Hylselager | |||
Frame | Robotsveiset ramme | |||
|
||||
ELECTRIC | ||||
|
||||
Headlights | LED | |||
|
||||
COMFORT | ||||
|
||||
Seat type | Høy ryggstøtte | |||
Seat adjustment | Spak, vinklet, 10 lengder | |||
Steering wheel | Ergonomisk med skånsom berøring | |||
Tool box / Cub holder | Standard / Standard | |||
12V Plug | ||||
Mow in reverse | Standard | |||
Battery charger | – | |||
|
||||
DIMENSIONS | ||||
|
||||
Noise values (dB) | 88 / 98 / 100 | |||
Vibration value body (K-factor) (m/s2) | 1,0 / 0,5 | |||
Vibration value hand-arm (K-factor) (m/s2) | 5,0 / 1,5 | |||
Dimensions (L / W / H) (cm) | 175 / 124 / 110 | |||
Weight net (kg) | 195 |
Omtaler
Det er ingen omtaler ennå.